信用承诺信息
承诺人名称 | 信阳汤曙溪农业科技有限公司 | 承诺人类别 | 法人及非法人组织 |
---|---|---|---|
承诺人代码 | 91411523MAD4FG1W84 | ||
公开类型 | 社会公开 | 承诺类型 | 审批替代型 |
承诺作出日期 | 2023/11/09 | 承诺有效期 | 2023/11/09 |
承诺事由 | 审批替代型 | ||
承诺内容 | 一般项目:茶叶种植;食品销售(仅销售预包装食品);生物有机肥料研发;农作物栽培服务;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;食用菌种植;水果种植;新鲜水果批发;中草药种植;花卉种植;礼品花卉销售;水产品批发;保健食品(预包装)销售;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);餐饮管理;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:茶叶制品生产;自来水生产与供应;食用菌菌种经营;林木种子生产经营;家禽饲养;种畜禽生产;水产养殖;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
违诺责任 | 若发生违法失信行为,将依照有关法律、法规规章和政策规定接受处罚和失信惩戒,并依法承担相应责任。 | ||
承诺受理单位 | 新县市场监督管理局 | 承诺受理单位统一社会信用代码 | 114115230061126879 |
承诺编码 | 41152320231110966686 | 承诺履行状态 | 全部履行 |
未履行的承诺内容 | |||
违诺责任追究内容 | |||
承诺履行状态认定单位 | 承诺履行状态认定单位代码 | ||
承诺履行状态认定日期 | |||
备注 |