信用承诺信息
承诺人名称 | 新县宏柳林业产业发展有限公司 | 承诺人类别 | 法人及非法人组织 |
---|---|---|---|
承诺人代码 | 91411523MADLU4LWXG | ||
公开类型 | 社会公开 | 承诺类型 | 审批替代型 |
承诺作出日期 | 2024-05-30 | 承诺有效期 | 2024-05-30 |
承诺事由 | 审批替代型 | ||
承诺内容 | 一般项目:人工造林;森林经营和管护;树木种植经营;竹材采运;森林改培;林产品采集;橡胶作物种植;林业专业及辅助性活动;农业专业及辅助性活动;畜牧专业及辅助性活动;蔬菜种植;食用菌种植;茶叶种植;中草药种植;草种植;竹种植;畜禽收购;鲜肉零售;鲜蛋零售;鲜肉批发;鲜蛋批发;薯类种植;谷物种植;油料种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:木材采运;草种生产经营;林木种子生产经营;家禽饲养;牲畜饲养;种畜禽生产;蜂种生产;主要农作物种子生产;食用菌菌种生产;活禽销售;小食杂;住宿服务;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
违诺责任 | 若发生违法失信行为,将依照有关法律、法规规章和政策规定接受处罚和失信惩戒,并依法承担相应责任。 | ||
承诺受理单位 | 新县市场监督管理局 | 承诺受理单位统一社会信用代码 | 114115230061126879 |
承诺编码 | 41152320240531677018 | 承诺履行状态 | 全部履行 |
未履行的承诺内容 | |||
违诺责任追究内容 | |||
承诺履行状态认定单位 | 承诺履行状态认定单位代码 | ||
承诺履行状态认定日期 | |||
备注 |