信用承诺信息
承诺人名称 | 河南永敬药业有限公司 | 承诺人类别 | 法人及非法人组织 |
---|---|---|---|
承诺人代码 | 91411523MAEL8AQT59 | ||
公开类型 | 社会公开 | 承诺类型 | 审批替代型 |
承诺作出日期 | 2025-05-23 | 承诺有效期 | 2025-05-23 |
承诺事由 | 审批替代型 | ||
承诺内容 | 一般项目:中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;水果种植;竹种植;花卉种植;石斛种植;蔬菜种植;金花茶人工培植;香料作物种植;园艺产品种植;园艺产品种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);棉花种植;中药提取物生产;食用农产品批发;初级农产品收购;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;药品生产;药品批发;药品委托生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
违诺责任 | 若发生违法失信行为,将依照有关法律、法规规章和政策规定接受处罚和失信惩戒,并依法承担相应责任。 | ||
承诺受理单位 | 新县市场监督管理局 | 承诺受理单位统一社会信用代码 | 114115230061126879 |
承诺编码 | 41152320250523146394 | 承诺履行状态 | 全部履行 |
未履行的承诺内容 | |||
违诺责任追究内容 | |||
承诺履行状态认定单位 | 承诺履行状态认定单位代码 | ||
承诺履行状态认定日期 | |||
备注 |