信用承诺信息
承诺人名称 | 河南圭锥商贸有限公司 | 承诺人类别 | 法人及非法人组织 |
---|---|---|---|
承诺人代码 | 91411523MAEPBEY34C | ||
公开类型 | 社会公开 | 承诺类型 | 审批替代型 |
承诺作出日期 | 2025-07-08 | 承诺有效期 | 2025-07-08 |
承诺事由 | 审批替代型 | ||
承诺内容 | 一般项目:人工智能硬件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用陶瓷制品销售;机械设备销售;商业、饮食、服务专用设备销售;建筑用钢筋产品销售;汽车零配件零售;办公用品销售;日用百货销售;鞋帽零售;保温材料销售;日用品批发;五金产品批发;厨具卫具及日用杂品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;文具用品批发;通讯设备销售;办公服务;包装服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;消防技术服务;建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑陶瓷制品销售;金属矿石销售;新型金属功能材料销售;非金属废料和碎屑加工处理;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;办公设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;农业机械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
违诺责任 | 若发生违法失信行为,将依照有关法律、法规规章和政策规定接受处罚和失信惩戒,并依法承担相应责任。 | ||
承诺受理单位 | 新县市场监督管理局 | 承诺受理单位统一社会信用代码 | 114115230061126879 |
承诺编码 | 41152320250708371125 | 承诺履行状态 | 全部履行 |
未履行的承诺内容 | |||
违诺责任追究内容 | |||
承诺履行状态认定单位 | 承诺履行状态认定单位代码 | ||
承诺履行状态认定日期 | |||
备注 |