信用承诺信息
承诺人名称 | 河南融潞生态科技有限公司 | 承诺人类别 | 法人及非法人组织 |
---|---|---|---|
承诺人代码 | 91411523MAE59K377N | ||
公开类型 | 社会公开 | 承诺类型 | 审批替代型 |
承诺作出日期 | 2024-11-14 | 承诺有效期 | 2024-11-14 |
承诺事由 | 审批替代型 | ||
承诺内容 | 一般项目:生态环境材料制造;生态环境材料销售;新型催化材料及助剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非食用盐加工;非食用盐销售;装卸搬运;机械设备租赁;国内货物运输代理;劳务服务(不含劳务派遣);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
违诺责任 | 若发生违法失信行为,将依照有关法律、法规规章和政策规定接受处罚和失信惩戒,并依法承担相应责任。 | ||
承诺受理单位 | 新县市场监督管理局 | 承诺受理单位统一社会信用代码 | 114115230061126879 |
承诺编码 | 41152320241115573735 | 承诺履行状态 | 全部履行 |
未履行的承诺内容 | |||
违诺责任追究内容 | |||
承诺履行状态认定单位 | 承诺履行状态认定单位代码 | ||
承诺履行状态认定日期 | |||
备注 |