信用承诺信息
承诺人名称 | 信阳煜航农业科技有限公司 | 承诺人类别 | 法人及非法人组织 |
---|---|---|---|
承诺人代码 | 91411523MAE53NAN88 | ||
公开类型 | 社会公开 | 承诺类型 | 审批替代型 |
承诺作出日期 | 2024-12-02 | 承诺有效期 | 2024-12-02 |
承诺事由 | 审批替代型 | ||
承诺内容 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;专业保洁、清洗、消毒服务;细胞技术研发和应用;资源再生利用技术研发;农业专业及辅助性活动;物联网技术服务;资源循环利用服务技术咨询;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;智能农业管理;林业专业及辅助性活动;畜牧专业及辅助性活动;渔业专业及辅助性活动;发电技术服务;生物有机肥料研发;农业生产资料的购买、使用;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药种植;食用农产品零售;食用农产品初加工;中草药收购;食用农产品批发;中药提取物生产;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);初级农产品收购;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);木材加工;非食用林产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:中药饮片代煎服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
违诺责任 | 若发生违法失信行为,将依照有关法律、法规规章和政策规定接受处罚和失信惩戒,并依法承担相应责任。 | ||
承诺受理单位 | 新县市场监督管理局 | 承诺受理单位统一社会信用代码 | 114115230061126879 |
承诺编码 | 41152320241202433283 | 承诺履行状态 | 全部履行 |
未履行的承诺内容 | |||
违诺责任追究内容 | |||
承诺履行状态认定单位 | 承诺履行状态认定单位代码 | ||
承诺履行状态认定日期 | |||
备注 |