许可编号 | 行政相对人名称 | 国网河南省电力公司信阳供电公司 | |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 91411500176882967P | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 江建 | ||
法定代表人证件类型 | 身份证 | 法定代表人身份证号码 | 412************85X |
行政许可决定文书名称 | 关于《河南信阳新县迎宾110千伏输变电工程水土保持方案报告表》的审批 | 行政许可决定文书号 | 新水行许字〔2024〕12号 |
许可类别 | 普通 | 许可证书名称 | |
许可决定日期 | 2024-05-21 | 有效期 | 2024-05-21至2027-05-20 |
许可机关 | 新县水利局 | 许可机关统一社会信用代码 | 114115230061128043 |
数据来源单位 | 新县水利局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 114115230061128043 |
公开范围 | 社会公开 | ||
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 国网河南省电力公司信阳供电公司: 你单位报送《河南信阳新县迎宾110千伏输变电工程水土保持方案报告表》审批申请于2024年5月20日受理,根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规、技术规范的有关规定,经审查,该水土保持方案符合法定条件。 工程新建迎宾110kV变电站(规划主变容量3×50MVA,本期建设1×50MVA主变),并配套建设110kV输电线路路径 13.15km(线路折单长度18.8km,新建杆塔47基),沿线途经信阳市新县新集镇、八里畈镇、浒湾乡。项目总占地3.9695hm2,其中永久占地0.444hm25,临时占地3.525hm2;项目挖方总量3.63万m3,填方总量1.23万m3,余方2.4万m3外运至政府制定地点综合利用。项目总投资6008万元,土建投资2100万元,于2025年1月开工,计划2025年12月完工。 我局已对《河南信阳新县迎宾110千伏输变电工程水土保持方案报告表》进行了技术审查,并提出了审查意见。经研究,原则上同意该水土保持方案,现就水土流失预测和治理批复如下: 一、水土保持方案总体 (一)基本同意主体工程水土保持评价。 (二)同意本工程水土流失防治执行南方红壤区水土流失一级防治指标值,防治目标为:水土流失治理度98%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率97%,表土保护率92%,林草植被恢复率98%、林草覆盖率26%。 (三)同意本阶段确定的水土流失防治责任范围为3.9695hm2。 (四)基本同意水土流失防治分区和分区防治措施。 (五)基本同意水土保持监测时段、内容和方法。 (六)基本同意建设期水土保持估算总投资66.1万元,(其中主体已列37.94万元,方案新增28.16万元);其中工程措施20.01万元,植物措施0.12万元,临时措施24.04万元),独立费用14.57万元(其中建设管理费5710.54元,水土保持设施验收报告编制费7万元,科研勘察设计费7万元),基本预备费5.20万元,水土保持补偿费47634.0元。 二、生产建设单位下阶段应重点做好以下工作 (一)切实加强施工组织和管理,严格按照方案要求落实各项水土保持措施。加强水土保持监理工作,确保水土保持工程质量。施工活动要严格限定在征占地范围内,严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。 (二)严格按照水利部相关要求,做好监测工作,按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。 (三)建设单位在工程开工时向县水行政主管部门报告,并积极配合、主动接受各级水利部门的监督检查。 (四)本项目的规模等如发生重大变化,应及时补充或重新编制水土保持方案报我局审批。水土保持方案实施过程中,水土保持措施如需做出重大变更,也须报我局批准。 (五)工程投入运行之前应组织水土保持设施验收并报我局备案。 (六)建设单位应向税务登记地主管税务机关自行申报缴纳水土保持补偿费。 |
||
备注 |