许可编号 | 行政相对人名称 | 新县福山源饮品有限责任公司 | |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 91411523697323335M | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 刘辉 | ||
法定代表人证件类型 | 身份证 | 法定代表人身份证号码 | 411************711 |
行政许可决定文书名称 | 准予新县福山源饮品有限责任公司取水许可的审批 | 行政许可决定文书号 | 新水行许字〔2025〕7号 |
许可类别 | 普通 | 许可证书名称 | |
许可决定日期 | 2025-04-07 | 有效期 | 2025-04-08至2030-04-07 |
许可机关 | 新县水利局 | 许可机关统一社会信用代码 | 114115230061128043 |
数据来源单位 | 新县水利局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 114115230061128043 |
公开范围 | 社会公开 | ||
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 一、新县福山源饮品有限责任公司扩建工程主要建设厂房车间、仓库等,生产车间面积3000m2,2000型全自动5加仑桶装水生产线1条、1200型5-15L壶装水生产线1条、18000瓶350-550ml小瓶生产线各1条,配套40吨双级纯净水、包装饮用水生产线1条。项目总投资3000万元。项目设计日取水量88.0m3,年取水量3.0万m³,供水水源为项目区地下水。 二、基本同意本次取水方案。核定本项目年用水量3万m³,取水水源为项目区地下水,取水口位于项目区内,南表东径:114°51′42″、北纬:31°39′43″,北表东径:114°51′40″、北纬:31°39′45″,取水方式为水泵。取水类型为自备水源,取水用途为工业用水。项目区内地下水量、水质现状符合国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,满足本项目用水需求,取水口设置基本合理。 三、你单位应进一步加强取用水管理,落实各项水资源节约和保护措施,加强用水过程和用水工艺管理,提高生产用水效率,主要产品用水指标应符合国家、河南省用水定额等要求。 四、你单位应按照《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》(水资管〔2021〕188号)、《取水计量技术导则》(GB/T28714—2023)等规定,做好取水计量监测设施安装、运维和定期检定工作,确保其稳定运行,并接入河南省取用水管理平台。你单位应通过全国用水统计调查直报管理系统(http://www.mwr.gov.cn/fw/)及时填报用水统计调查报表,并依法缴纳水资源税。 五、你单位取用水应服从地方水行政主管部门的监督管理,日常监督管理和计划用水管理由新县水利局负责组织实施。在每年11月30日前向新县水利局提出下一年度用水计划指标并严格按照水行政主管部门下达的年度取水计划取水。特殊情况下,你单位应服从水行政主管部门依法作出的取水限制决定。取水如对第三方合法权益产生影响,你单位应按照有关规定予以补偿。 六、你单位应当按照《河南省取水许可管理办法》第二十四条之规定,向我局报送有关材料,申请核发取水许可证。取水许可证有效期届满,如需延续,你单位应在有效期届满45日前向我局提出延续取水许可申请,由我局作出是否延续的决定。在取水许可证有效期限内,若取水量、取水用途、取水水源、取水地点等发生改变,应按照规定重新提出取水申请。 |
||
备注 |