许可编号 | 行政相对人名称 | 新县产业集聚区管理委员会 | |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 12411523053385469P | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 吕继文 | ||
法定代表人证件类型 | 身份证 | 法定代表人身份证号码 | 413************398 |
行政许可决定文书名称 | 关于《新县产业集聚区水土保持区域评估报告》的审批 | 行政许可决定文书号 | 新水行许字〔2021〕30号 |
许可类别 | 普通 | 许可证书名称 | |
许可决定日期 | 2021-12-20 | 有效期 | 2021-12-20至2023-12-19 |
许可机关 | 新县水利局 | 许可机关统一社会信用代码 | 114115230061128043 |
数据来源单位 | 新县水利局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 114115230061128043 |
公开范围 | 社会公开 | ||
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 本机关于2021年12月20日受理你单位报送的关于《新县产业集聚区水土保持区域评估报告书》审批的申请。根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规、技术规范的有关规定,经审查,该申请符合法定条件。 我局对《新县产业集聚区水土保持区域评估报告书》进行了技术审查,并提出了审查意见。经研究,原则同意该水土保持方案,准予许可如下: 一、水土保持方案总体 (一)基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围为15.18平方公里;水土流失防治责任主体为新县产业集聚区管理委员会。 (二)基本同意本工程水土流失防治标准应执行南方红壤区一级标准。 (三)基本同意设计水平年防治目标为:水土流失总治理度98%,土壤流失控制比1.0,渣土防护率98%,表土保护率92%,林草植被恢复率99%,林草覆盖率27%。 (四)基本同意水土流失防治分区和分区防治措施。 (五)基本同意水土保持监测时段、内容和方法。 (六)基本同意水土保持补偿费按照辖区内入驻生产建设项目实际征占用土地面积一次性计征(每平方米1.2元),并由新县产业集聚区管理委员会督促各入驻生产建设单位及时依法依规缴纳。 二、开发区及辖区内生产建设单位下阶段应重点做好以下工作 (一)开发区辖区内的生产建设项目实行承诺备案制,各生产建设单位对应履行的水土保持各项法定义务进行承诺,填写生产建设项目水土保持登记表并同时向我局和开发区管委会报备。 (二)切实加强施工组织和管理,严格按照方案要求落实各项水土保持措施。加强水土保持监理工作,确保水土保持工程质量。施工活动要严格限定在征占地范围内,严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。 (三)严格按照水利部相关要求,开发区应及时做好水土保持监测工作,按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。 (四)我局将依法开展监督检查,辖区内各生产建设单位应积极配合,主动接受监督检查。 (五)开发区范围内生产建设项目在竣工验收或投产使用前 应通过水土保持设自主验收,并按规定向我局进行验收报备。水土保持设施未经验收或者验收不合格的,生产建设项目不得投产使用。 (六)水土保持补偿费由开发区管委会组织督促辖区内各生产建设单位依法依规向税务登记地主管税务机关自行申报缴纳。 (七)水土保持区域评估报告涉及内容的真实性,由开发区管委会和辖区内生产建设单位负责。 |
||
备注 |