许可编号 | 行政相对人名称 | 新县产业集聚区管理委员会 | |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 12411523053385469P | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 吕继文 | ||
法定代表人证件类型 | 身份证 | 法定代表人身份证号码 | 413************398 |
行政许可决定文书名称 | 关于新县产业集聚区洪水影响评价的审批 | 行政许可决定文书号 | 新水行许字〔2022〕14号 |
许可类别 | 普通 | 许可证书名称 | |
许可决定日期 | 2022-11-07 | 有效期 | 2022-11-07至2027-11-06 |
许可机关 | 新县水利局 | 许可机关统一社会信用代码 | 114115230061128043 |
数据来源单位 | 新县水利局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 114115230061128043 |
公开范围 | 社会公开 | ||
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 根据《中华人民共和国防洪法》第二十七条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、水利部《水行政许可实施办法》第三十二条和河南省实施《中华人民共和国防洪法》第十六条等的规定及有关防洪要求,依据《新县产业集聚区洪水影响评价报告》专家评审意见,对《新县产业集聚区洪水影响评价报告》决定准予行政意见如下: 一、同意新县产业集聚区洪水影响评价范围。新县产业集聚区位于县城以西,空间布局“一区三分区”九龙岭分区、康分区(含兰河)、羚锐分区(羚锐分区1、羚锐分区2),规划总面积15.18k㎡。九龙岭分区北至扶山寨、南至华湾村、东至小潢河、西至石灰坳村附近,总占地面积9.11k㎡;康贩分区(含兰河):北至兰河村,南至兴盛家园小区,东至发展大道,西至大柳树村、彭河村,总占地面积4.27k㎡;羚锐分区北至大路坪村、新县中医院,南至巴棚居委会村部、董店村加油站,东至和尚头山、京九铁路,西至西山大道、将军路,总占地面积1.8k㎡。产业集聚区建设涉及潢河干流及支流胡北湾河、兰河、周冲河、裴河、巴棚河。 二、基本同意《新县产业集聚区洪水影响评价报告》采用的技术路线、评价计算方法和评价计算成果。 三、基本同意《新县产业集聚区洪水影响评价报告》选取新县产业集聚区防洪标准为20年一遇。 四、基本同意《新县产业集聚区洪水影响评价报告》的结论和建议可作为该区域规划和项目建设参考依据,产业集聚区项目建设应落实《评价报告》所提出的相关防治与补救措施,按照行政许可规定办理水行政许可手续,在项目建设过程中服从水行政主管部门的监督管理。 |
||
备注 |