许可编号 | 行政相对人名称 | 信阳市生态环境局新县分局 | |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 11411523419486644Q | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 余志勇 | ||
法定代表人证件类型 | 身份证 | 法定代表人身份证号码 | 413************399 |
行政许可决定文书名称 | 关于对新县泼陂河水生态保护修复工程防洪评价审批 | 行政许可决定文书号 | 新水行许字〔2023许〕3号 |
许可类别 | 普通 | 许可证书名称 | |
许可决定日期 | 2023-06-05 | 有效期 | 2023-06-05至2025-06-05 |
许可机关 | 新县水利局 | 许可机关统一社会信用代码 | 114115230061128043 |
数据来源单位 | 新县水利局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 114115230061128043 |
公开范围 | 社会公开 | ||
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 我局于2023年5月31日受理你单位提交的“关于对新县泼陂河水生态保护修复工程防洪评价报告批复的函(新环函〔2023〕21号)”。经审查,该函符合法定条件。依据《中华人民共和国防洪法》第二十七条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、水利部《水行政许可实施办法》第三十二条和河南省实施《中华人民共和国防洪法》第十六条等的规定及有关防洪要求,现对《新县泼陂河水生态保护修复工程防洪评价报告》(以下简称《评价报告》)批复如下: 一、基本同意《评价报告》中工程实施内容,工程位于新县泼陂河上,南起新县长洲河水库下游约1km处长洲河桥,北至光 山、新县界傅畈村,涉及河道长度12.84km。实施内容包括河流生态缓冲带、生态湿地工程、水生植被恢复、生境营造、生态护岸等。 高程采用1985国家高程基准。 二、原则同意专家审查意见。 《评价报告》编制深度满足《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》(SL/T808-2021)要求,收集的水文、地形、河道等资料基本可靠,采取的技术线路和评价方法正确。 三、基本同意《评价报告》中设计洪水计算方案及成果。 四、防洪评价推算的工程后河道防洪能力满足10年一遇要求,但《新县泼陂河水生态保护修复工程可行性研究报告》中设计防洪标准为5年一遇,不满足《防洪标准》(GB50201-2014)要求,下阶段应按至少10年一遇洪水标准规划设计,并按新确定的标准进一步复核结构设计。 五、同意《评价报告》提出的评价意见、结论及建议。 六、工程实施期间,建议单位要负责解决因工程实施造成不利影响,并制定切实可行的度汛方案和管理制度,服从防汛部门的调度,确保人身、财产和实施的安全。 七、工程完工后,需确保河道岸坡稳定,同时要清除施工所有临时设施,将施工废弃物运至河道管理范围之外,保障河道行 洪通畅。 八、今后如因河道治理或防洪标准提高,需要改建或拆除该项目有关工程和设施时,你局(或运营单位)应服从水利规划和防洪要求。 九、如项目建设性质、规模、位置发生变化,或开工时间超出许可有效期,你单位需重新履行河道管理范围内建设项目工程建设方案水行政许可程序。 |
||
备注 |