关于新县瑞通公交有限责任公司发车时间的公告
千斤、苏河线路:
夏
季 | 上 午 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 |
8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:40 | ||
10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | |||||||||||
下 午 | 12:05 | 12:20 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | |
15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:48 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 |
冬
季 | 上 午 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 |
8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | ||
11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | |||||||||||
下 午 | 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | |
14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:40 |
卡房
上午 | 7:00 | 8:00 | 9:20 | 10:30 |
下午 | 12:50 | 14:00 | 15:00 | 16:35夏/16:20冬末班 |
沙石
上午 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:35 | 8:15 | 8:55 | 9:35 | 10:25 | 11:10 |
下午 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
金兰、吴陈河
上午 | 6:20 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:30 |
下午 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:40 |
神桥、丁李湾
上午 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 |
下午 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
八里
上午 | 6:15 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 |
下午 | 12:35 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 15:20 | 15:55 | 16:35 | 17:10冬/17:30夏 |
沙窝
夏季 | 上午 | 5:40 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 |
9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:50 | ||||||
下午 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | |
16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:20 | 17:50 | |||||||||
冬季 | 上午 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 |
9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:50 | |||||||
下午 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | |
16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 |
周河
上午 | 6:40 | 7:20 | 8:00 | 8:40 | 9:20 | 10:20 | 11:20 |
下午 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
田铺
上午 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:20 |
下午 | 12:40 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:00 | 15:40夏/15:30冬 | 16:20夏/16:10冬 | 17:20夏/17:00冬 |
箭河
上午 | 6:10 | 6:35 | 7:10 | 7:35 | 8:15 | 8:50 | 9:20 | 9:55 | 10:40 | 11:20 |
下午 | 12:25 | 12:55 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:00 |
南北循环(对发)
夏季 | 上 午 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 | ||||||||||||||
下午 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
冬季 | 上 午 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
11:30 | |||||||||||||||
下午 | 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 |
备注:季节不同、客流量不同及学生放假,随时调整时间。