新县农产品质量安全检验检测中心蔬菜检测情况表
| 编号 | 采样地点 | 样品名称 | 酶抑制率(%) | 检测结果 |
| 1 | 新集镇董店 | 小青菜 | 15.7 | 合格 |
| 2 | 新集镇董店 | 小白菜 | 1.0 | 合格 |
| 3 | 新集镇董店 | 苋菜 | 0 | 合格 |
| 4 | 新集镇董店 | 黄瓜 | 0 | 合格 |
| 5 | 泗店乡邹河村腊树堂 | 葫芦 | 0 | 合格 |
| 6 | 泗店乡邹河村腊树堂 | 丝瓜 | 0 | 合格 |
| 7 | 泗店乡邹河村腊树堂 | 番茄 | 0 | 合格 |
| 8 | 箭厂河乡油榨 | 番茄 | 0 | 合格 |
| 9 | 箭厂河乡油榨 | 快菜 | 0 | 合格 |
| 10 | 泗店乡邹河村石边 | 番茄 | 0 | 合格 |
| 11 | 泗店乡邹河村石边 | 辣椒 | 0 | 合格 |
| 编号 | 采样地点 | 样品名称 | 酶抑制率(%) | 检测结果 |
| 12 | 泗店乡泗店村八洼 | 番茄 | 0 | 合格 |
| 13 | 泗店乡泗店村八洼 | 茄子 | 14.9 | 合格 |
| 14 | 泗店乡泗店村八洼 | 辣椒 | 2.8 | 合格 |
| 15 | 泗店乡泗店村八洼 | 黄瓜 | 0 | 合格 |
| 16 | 泗店乡泗店村八洼 | 丝瓜 | 0 | 合格 |
| 17 | 泗店乡泗店村八洼南 | 苦瓜 | 0 | 合格 |
| 18 | 泗店乡泗店村八洼南 | 番茄 | 0 | 合格 |
| 19 | 泗店乡泗店村八洼南 | 黄瓜 | 0 | 合格 |
| 20 | 泗店乡邹河村石边北 | 豇豆 | 0 | 合格 |
| 21 | 泗店乡邹河村石边北 | 空心菜 | 0 | 合格 |
| 22 | 泗店乡邹河村石边北 | 茄子 | 0 | 合格 |
注:采用YN型农残速测仪酶抑制率法(乙酰胆碱酶)测定,安全标准50%(有机磷和氨基甲酸酯类)