新县无公害农产品产地认定情况 | |||||||||
种类 | 生产单位 | 产地名称 | 产地地址 | 产品名称 | 产地规模 (公顷) |
生产规模 (公顷) |
证书编号 | ||
无公害农产品 | 新县泗店乡蔬菜 农民专业合作社 |
河南省无公害 蔬菜产地 |
新县泗店乡 | 黄瓜、 番茄 |
400+200 | 400+200 | WNCR-HA15-00463 | ||
无公害农产品 | 河南兴锐农牧科技有限公司 | 河南省无公害 生猪产地 |
新县陡山河乡 张湾村 |
生猪 | 1万头 | WNCR-HA16-10103 | |||
无公害农产品 | 新县好吉丹生态农业有限公司 | 河南省无公害鲜鸡蛋产地 | 吴陈河镇马鞍村 | 鲜鸡蛋 | 6万只 | WNCR-HA17-10067 | |||
无公害农产品 | 新县长洲河水库管理区 | 八里畈镇长洲河水库 | 鲢 | 133.3 | |||||
无公害农产品 | 新县长洲河水库管理区 | 八里畈镇长洲河水库 | 鳙 | 133.3 | |||||
无公害农产品 | 香山水库管理处 | 香山湖管理区 | 鲢 | 274 | |||||
新县无公害农产品获证情况 | |||||||||
种类 | 获证单位 | 产地地址 | 产品名称 | 产量 (吨) |
证书编号 | ||||
无公害农产品 | 新县泗店乡蔬菜 农民专业合作社 |
新县泗店乡 | 黄瓜 | 2000 | WGH-12-15292 | ||||
无公害农产品 | 新县泗店乡蔬菜 农民专业合作社 |
新县泗店乡 | 番茄 | 1100 | WGH-12-15293 | ||||
新县无公害农产品获证情况(畜牧、水产) | |||||||||
种类 | 获证单位 | 产地地址 | 产品名称 | 产量 | 证书编号 | 备注 | |||
无公害农产品 | 河南兴锐农牧科技有限公司 | 新县陡山河乡张湾村 | 生猪 | 625吨 | WGH-17-18744 | ||||
无公害农产品 | 新县好吉丹生态农业有限公司 | 吴陈河镇马鞍村 | 鲜鸡蛋 | 960吨 | WGH-17-01015 | ||||
无公害农产品 | 新县长洲河水库管理区 | 八里畈镇长洲河水库 | 鲢 | 40吨 | |||||
无公害农产品 | 新县长洲河水库管理区 | 八里畈镇长洲河水库 | 鳙 | 60吨 | |||||
无公害农产品 | 香山水库管理处 | 香山湖管理区 | 鲢 | 25吨 | |||||
文章搜索

- 新县市场监督管理局 新县城市管理局 新县消防救援大...
新县市场监督管理局 | 2024-11-28
- 新县文广旅局开展互联网上网服务经营场所、娱乐场所...
县文广旅局 | 2024-07-24
- 新县“个转企 ”办理指南
新县市场监督管理局 | 2024-05-17
- 新气发〔2024〕4号 关于印发《新县气象局2024年“双...
气象局 | 2024-04-19
- 新气发〔2024〕5号 关于印发《新县气象局随机抽查事...
气象局 | 2024-04-19
- 新县生态环境分局双随机、一公开抽查事项清单
信阳市生态环境局新县分局文件 | 2024-04-19